<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infofid - Le Blog</title>
	<atom:link href="http://infofid.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infofid.com/blog</link>
	<description>Toute l&#039;Information sur la Fidélisation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Sep 2010 13:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>eBay et la fidélisation</title>
		<link>http://infofid.com/blog/2010/09/ebay-et-la-fidelisation/</link>
		<comments>http://infofid.com/blog/2010/09/ebay-et-la-fidelisation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 13:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grande consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Bucks]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infofid.com/blog/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[eBay a lancé un nouveau programme de fidélisation appelé eBay Bucks, qui est gratuit et ouvert à tous les utilisateurs américains. Les consommateurs peuvent cumuler jusqu’à 2% sur la plupart des articles achetés par l’intermédiaire du site avec PayPal. Le programme était auparavant disponible en version bêta, mais il est maintenant disponible à tous les utilisateurs du pays. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infofid.com/blog/2010/09/ebay-et-la-fidelisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infofid prend des vacances</title>
		<link>http://infofid.com/blog/2010/08/infofid-prend-des-vacances/</link>
		<comments>http://infofid.com/blog/2010/08/infofid-prend-des-vacances/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 07:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infofid.com/blog/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Depuis son lancement en Mars 2010, Infofid publie chaque semaine des articles reprenant les actus, innovations, et pratiques de la fidélisation. Au total, près de 400 visites sur le blog, une présentation publiée sur Slideshare ayant été vue près de 800 fois, des rencontres avec divers professionnels du milieu, autant dire que nous n&#8217;avons pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infofid.com/blog/2010/08/infofid-prend-des-vacances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fidélisation selon PMU</title>
		<link>http://infofid.com/blog/2010/07/la-fidelisation-selon-pmu/</link>
		<comments>http://infofid.com/blog/2010/07/la-fidelisation-selon-pmu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[paris en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infofid.com/blog/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Jusque là &#171;&#160;épargné&#160;&#187; par l&#8217;infidélité chronique des consommateurs d&#8217;aujourd&#8217;hui, PMU fait depuis peu face à une concurrence lourde. En effet depuis l&#8217;ouverture des paris en ligne début juillet dernier, près d&#8217;une vingtaine de licences ont été accordées à d&#8217;autres sites internet, petits nouveaux profitant de la nouvelle législation, ou sites déjà présents sur d&#8217;autres pays [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infofid.com/blog/2010/07/la-fidelisation-selon-pmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;usage des systèmes de mesure de la fidélisation par l&#8217;administration</title>
		<link>http://infofid.com/blog/2010/07/de-lusage-des-systemes-de-mesure-de-la-fidelisation-par-ladministration/</link>
		<comments>http://infofid.com/blog/2010/07/de-lusage-des-systemes-de-mesure-de-la-fidelisation-par-ladministration/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.cosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[écoute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infofid.com/blog/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Les relations clients ou plutôt, dans notre cas, les relations avec les usagers touchent tous les secteurs et des changements s’opèrent même là où on l’attendait le moins … dans les administrations publiques ! On a tous déjà pu constater au moins une fois (papiers d&#8217;identité, inscription des enfants à l&#8217;école, sur les listes électorales&#8230;) que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infofid.com/blog/2010/07/de-lusage-des-systemes-de-mesure-de-la-fidelisation-par-ladministration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google concurrence l&#8217;Apple Store</title>
		<link>http://infofid.com/blog/2010/07/google-concurrence-lapple-store/</link>
		<comments>http://infofid.com/blog/2010/07/google-concurrence-lapple-store/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[web mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infofid.com/blog/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Lancé en version bétâ le 12 Juillet dernier, App Inventor est un service de développement d&#8217;application pour téléphones Android. La nouveauté réside dans le fait que cet outil soit exploitable par tous: aucune connaissance en développement ou programmation n&#8217;est nécessaire pour créer une application, les deux seuls outils nécessaires à son utilisation étant un navigateur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infofid.com/blog/2010/07/google-concurrence-lapple-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taggo dématérialise la fidélisation</title>
		<link>http://infofid.com/blog/2010/07/taggo-dematerialise-la-fidelisation/</link>
		<comments>http://infofid.com/blog/2010/07/taggo-dematerialise-la-fidelisation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infofid.com/blog/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[On en rêvait, Taggo&#8230; est en train de la faire! Considérée comme l&#8217;avenir de la relation client, la dématérialisation des moyens de payement et des supports de fidélisation est inévitable. Expérimenté à Singapour par Aneace HADDAD (fondateur de Taggo), il faudra attendre à peu près un an avant de voir ce système commercialisé en France. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infofid.com/blog/2010/07/taggo-dematerialise-la-fidelisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#8217;Miles, l&#8217;hyper actif du marketing</title>
		<link>http://infofid.com/blog/2010/07/smiles-lhyper-actif-du-marketing/</link>
		<comments>http://infofid.com/blog/2010/07/smiles-lhyper-actif-du-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[NextIdea]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[S'Miles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infofid.com/blog/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[On ne présente plus l'Alliance S'Miles, un des grands acteurs de la fidélisation client.

Fort de la notoriété et des parts de marché dont disposent ses membres ( Enseignes du groupe Casino, BHV, Caisse d'Epargne, Galeries Lafayette, SNCF, Monoprix, Shell... Une quarantaine d'enseignes en tout!), le GIE dirigé par Andre Bürgi multiplie les opérations marketing, toujours en suivant la tendance de près.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infofid.com/blog/2010/07/smiles-lhyper-actif-du-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview M. Salamon : la stratégie de fidélisation de Mercedes</title>
		<link>http://infofid.com/blog/2010/06/interview-m-salamon-la-strategie-de-fidelisation-de-mercedes/</link>
		<comments>http://infofid.com/blog/2010/06/interview-m-salamon-la-strategie-de-fidelisation-de-mercedes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infofid.com/blog/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Infofid a obtenu une interview téléphonique avec M. Salamon, directeur commercial Mercedes France, marque lauréate de la Palme TNS-Sofres / Bearing Point de la relation client 2010. Retour en quelques questions, sur la stratégie de l&#8217;enseigne à l&#8217;origine de cette récompense. Infofid: Vous venez de recevoir la Palme TNS-Sofres / Bearing Point pour votre relation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infofid.com/blog/2010/06/interview-m-salamon-la-strategie-de-fidelisation-de-mercedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intégrale fidélise avec Proximity BBDO</title>
		<link>http://infofid.com/blog/2010/06/integrale-fidelise-avec-proximity-bbdo/</link>
		<comments>http://infofid.com/blog/2010/06/integrale-fidelise-avec-proximity-bbdo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[fidélisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infofid.com/blog/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Lue cette semaine dans CB News, une nouvelle politique de fidélisation serait en route la carte de transports d&#8217;Ile De France. En effet, le groupement d&#8217;intèrêt économique que constituent les trois grands transporteurs de la région ( RATP, Transilien SNCF et Optile) a suite à un appel d&#8217;offre, sélectionné l&#8217;agence Proximity BBDO pour mettre en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infofid.com/blog/2010/06/integrale-fidelise-avec-proximity-bbdo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, l&#8217;extension du CRM</title>
		<link>http://infofid.com/blog/2010/06/twitter-lextension-du-crm/</link>
		<comments>http://infofid.com/blog/2010/06/twitter-lextension-du-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infofid.com/blog/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Il est inutile de revenir sur les différentes raisons qui poussent les enseignes à investir la Toile. En revanche, si chacune d&#8217;elles a pu intégrer l&#8217;idée que cette présence est aujourd&#8217;hui inévitable (au moins pour la plupart d&#8217;entre elles), l&#8217;observation des usages qu&#8217;elles peuvent faire de l&#8217;outil web ne laisse pas apparaitre que des &#171;&#160;Good [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infofid.com/blog/2010/06/twitter-lextension-du-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

